|
技术报告信息网上公开记录表 |
|||
| 用人单位名称: | 河南鸿业科技化工有限公司 | ||
| 用人单位地址: | 三门峡市义马市泰山路中段东侧 | ||
| 用人单位联系人: | 高飞 | ||
| 报告名称及编号 |
河南鸿业科技化工有限公司2024年3季度环境自行监测 豫天泰环检(Z)2024-011-2 |
||
| 项目组成员 | 刘宾、张晓威、马鹏飞 | ||
| 现场调查人员 | 刘宾、马鹏飞 | ||
| 现场调查时间 | 2024.09.09 | 用人单位陪同人 | 高飞 |
| 采样与测量人员 | 刘宾、马鹏飞 | ||
| 采样与测量时间 | 2024.09.09 | 用人单位陪同人 | 高飞 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
